Már a Reno Mage a második erő Legenden - Meta helyzetjelentés

Már a Reno Mage a második erő Legenden - Meta helyzetjelentés

Mindenhol az Aggro Shaman vezet továbbra is - mutatjuk mindezt számok formájában is.

Pár hete még úgy tűnt, hogy a Miracle Rogue szorongathatja meg leginkább az Aggro Shamant a jelenlegi Hearthstone metában, megérkezett azonban a Vicious Syndicate legújabb meta helyzetjelentése, amely azt mutatja, változott a helyzet.

Legend

A létra legtetejét nézve elmondható, hogy az említett Miracle Rogue visszaesett a harmadik vonalba, miután közel 2 százalékpontot csökkent a winrate-je. Szépet javult ellenben a Reno Mage, amely Tier 1-ig nem került ugyan fel, ám a győzelmi arányt tekintve már nincs sokkal lemaradva az Aggro Shamantól. Legenden az öt leghatékonyabb paklitípus közül három Shaman, így folytatódik a class egyeduralma.

(Tier / Pakli / Győzelmi arány / Változás)

T1 | Aggro Shaman - 52.22 (-0.11)
T2 | Reno Mage - 51.75 (+0.44)
T2 | Mid-Jade Shaman - 51.38 (-0.39)
T2 | Pirate Warrior - 51.33 (+0.00)
T2 | Midrange Shaman - 50.52 (-0.21)
T3 | Dragon Priest - 49.91 (+0.65)
T3 | Dragon Warrior - 49.90 (+0.43)
T3 | Control Warrior - 49.59 (+0.90)
T3 | Reno Warlock - 49.01 (-0.94)
T3 | Miracle Rogue - 48.89 (-1.97)
T3 | Jade Druid - 48.23 (+0.34)
T3 | Reno Priest - 47.75 (+1.62)

Rank 1-5

A Legend "előszobájában" a legnagyobb a különbség az Aggro Shaman és az összes többi deck között hatékonyságban. A második vonalban itt három olyan decket is találunk (Dragon Priest, Dragon Warrior, Miracle Rogue), amely Legenden csak a Tier 3-ba fér be. A változások egyébként ezen a szinten jóval kisebbek.

T1 | Aggro Shaman - 52.73 (-0.11)
T2 | Pirate Warrior - 51.09 (-0.05)
T2 | Dragon Priest - 51.00 (+0.23)
T2 | Dragon Warrior - 50.89 (+0.32)
T2 | Reno Mage - 50.86 (-0.23)
T2 | Mid-Jade Shaman - 50.25 (+0.42)
T2 | Midrange Shaman - 50.23 (-0.26)
T2 | Miracle Rogue - 50.03 (-0.15)
T3 | Reno Warlock - 48.93 (-0.64)
T3 | Anyfin Paladin - 47.43 (-0.35)
T3 | Jade Druid - 47.26 (+0.91)
T3 | Reno Priest - 47.18 (-0.43)
T3 | Aggro Rogue - 47.15 (+0.57)
T3 | Control Warrior - 47.11 (-0.04)

Minden Rank

Ha a teljes létrát nézzük, akkor az első négy pakli sorrendje változatlan az előző listához képest, mint ahogy az első két Tier szereplői is. Az Aggro Shaman győzelmi aránya itt a legmagasabb, amiből egyértelműen lejön, hogy az alacsonyabb rankokon mennyire domináns a pakli.

T1 | Aggro Shaman - 53.44 (-0.22)
T2 | Pirate Warrior - 51.86 (-0.27)
T2 | Dragon Priest - 51.72 (+0.27)
T2 | Dragon Warrior - 51.45 (+0.55)
T2 | Midrange Shaman - 50.98 (-0.19)
T2 | Mid-Jade Shaman - 50.67 (+0.58)
T2 | Reno Mage - 50.53 (+0.06)
T2 | Miracle Rogue - 50.49 (-0.42)
T3 | Reno Warlock - 48.83 (-0.77)
T3 | Jade Druid - 47.68 (+0.58)
T3 | Anyfin Paladin - 47.55 (-0.17)
T3 | Reno Priest - 47.44 (-0.13)
T3 | Aggro Rogue - 47.42 (+0.22)
T3 | Malygos Druid - 47.00 (+0.15)

Népszerűségi lista

Bizonyára senkit sem fog meglepni, hogy a népszerűségi listát továbbra is az Aggro Shaman vezeti - íme az egyed decktípusok előfordulási aránya.

1. Aggro Shaman - 13.24%
2. Pirate Warrior - 11.94%
3. Miracle Rogue - 11.17%
4. Reno Warlock - 9.68%
5. Reno Mage - 7.49%
6. Mid-Jade Shaman - 6.24%
7. Dragon Priest - 5.94%
8. Jade Druid - 5.82%
9. Dragon Warrior - 4.80%
10. Reno Priest - 4.46%

(A jelentés a december 28. és január 3. közötti időszakra vonatkozik, 92 ezer mérkőzés alapján készült. További statisztikák.)

TETSZETT? KÖVESD AZ ESPORT1-ET A FACEBOOKON IS!

Kövess Minket!