Az elmúlt félévben nem láthattunk még ilyen szintű dominanciát, a Midrange változat is feljött Tier 1-be.
Megérkezett a Vicious Syndicate szokásos heti meta helyzetjelentése, így újból friss adatokkal tudunk szolgálni nektek arról, hogyan teljesítenek a különböző paklik a meta egyes szintjein.
A múlt héten láthattuk, hogy az elmúlt időszak enyhe visszaesését követően ismét elkezdett nőni a különbség az Aggro Shaman és a többi deck között. A hét feltörekvője pedig az Anyfin Paladin volt, amely rövid távon nagyon jó statisztikákat hozott.
Újból tényező lesz a Paladin? - Meta jelentés #3
A Control Warrior fellángolása csak ideiglenesnek bizonyult, a Shamanstone pedig tovább folytatódik.
Úgy tűnik, az Aggro Shamant most már csak egy másik Shaman állíthatja meg: mind a Jade Midrange, mind pedig a Control Shaman komolyat javult, főleg Legend rankon - előbbi egészen Tier 1-ig küzdötte fel magát, amire a Gadgetzan megjelenése óta nem volt példa. Az Aggro változat winrate-je pedig továbbra is kiemelkedő, mostanra már az 54 százalékot is átlépte, ami aligha megnyugtató.
Hogy mitől jött fel ennyire a Midrange Shaman? Egyszerű: remek counter azokra a deckekre, melyek éppen az Aggro Shamant szeretnék counterelni. Ezzel közvetve is erősítik az agresszívabb változatot, illetve fontos tényező még, hogy az átfedések miatt az Aggro deckről igen könnyű átváltani a Midrange-re, ha éppen olyan a meta a ladder adott részén.
Lássuk az egyes paklik győzelmi arányait Legend rankon, rank 1-5 között, illetve a létra egészén!
(Tier / Pakli / Győzelmi arány / Változás)
Legend
T1 | Aggro Shaman - 54.50 (+1.70)
T1 | Mid-Jade Shaman - 52.16 (+0.74)
T2 | Pirate Warrior - 51.20 (-0.52)
T2 | Reno Mage - 50.80 (-0.23)
T2 | Dragon Priest - 50.03 (+0.13)
T3 | Control Shaman - 49.79 (+0.73)
T3 | Midrange Shaman - 49.59 (-1.05)
T3 | Dragon Warrior - 48.95 (-0.85)
T3 | Miracle Rogue - 48.92 (+0.35)
T3 | Anyfin Paladin - 48.43 (-0.88)
T3 | Reno Warlock - 48.38 (-0.83)
T3 | Jade Druid - 47.74 (-0.82)
T3 | Control Warrior - 47.58 (-2.88)
T3 | Aggro Rogue - 47.52 (+0.05)
Rank 1-5
T1 | Aggro Shaman - 53.35 (+0.67)
T2 | Pirate Warrior - 50.62 (+0.42)
T2 | Reno Mage - 50.16 (-0.88)
T2 | Mid-Jade Shaman - 50.15 (+0.30)
T2 | Dragon Warrior - 50.11 (-0.03)
T3 | Dragon Priest - 49.79 (-0.69)
T3 | Reno Warlock - 49.71 (+0.60)
T3 | Miracle Rogue - 49.34 (+0.17)
T3 | Midrange Shaman - 49.06 (-0.13)
T3 | Reno Priest - 48.74 (+0.31)
T3 | Anyfin Paladin - 48.64 (-0.54)
T3 | Control Shaman - 48.49 (-1.59)
T3 | Control Warrior - 48.09 (-1.21)
Minden Rank
T1 | Aggro Shaman - 54.35 (+0.59)
T2 | Pirate Warrior - 51.87 (+0.15)
T2 | Dragon Warrior - 50.87 (-0.19)
T2 | Mid-Jade Shaman - 50.69 (+0.38)
T2 | Miracle Rogue - 50.42 (-0.02)
T2 | Dragon Priest - 50.18 (-0.78)
T3 | Midrange Shaman - 49.76 (-0.13)
T3 | Reno Warlock - 49.71 (+0.23)
T3 | Reno Mage - 49.49 (-0.70)
T3 | Anyfin Paladin - 48.81 (-0.61)
T3 | Reno Priest - 48.45 (+0.16)
T3 | Control Shaman - 48.34 (-1.07)
T3 | Jade Druid - 47.96 (-0.24)
T3 | Aggro Rogue - 47.41 (-0.15)
T3 | Control Warrior - 47.36 (-0.79)
Népszerűségi lista
...és akkor beszéljünk a címben is szereplő népszerűségről, a Shaman esetében ugyanis nemcsak a winrate egyre magasabb, de a ladderen való jelenléte is átlépett egy kritikus szintet. A ladder egészét tekintve már 27% felett van a Shaman aránya, ehhez hasonlóra pedig még nem volt példa azóta, hogy létezik a Vicious Syndicate elemzése, bármelyik class-ról is legyen szó. Legenden közel 30%, Rank 1 és 5 között pedig majdnem 35% (!) ez az arány, ami még a többféle verzió ellenére sem mondható egészségesnek.
Íme a legnépszerűbb változatok - a Mid-Jade Shaman itt még "csak" a hatodik, de ha folytatódik a tendencia, még feljebb jöhet.
1. Aggro Shaman - 14.25% (-0.56)
2. Pirate Warrior - 11.32% (-0.27)
3. Miracle Rogue - 10.92% (+0.40)
4. Reno Warlock - 9.32% (+0.08)
5. Reno Mage - 7.65% (+0.15)
6. Mid-Jade Shaman - 6.57% (+0.78)
7. Jade Druid - 6.24% (+0.22)
8. Dragon Priest - 6.13% (-0.24)
9. Reno Priest - 4.23% (-0.10)
(A jelentés a január 18. és 24. közötti időszakra vonatkozik, 76 ezer mérkőzés alapján készült. További statisztikák.)