2/2! Nézd vissza a magyarok győzelmét Portugália ellen

2/2! Nézd vissza a magyarok győzelmét Portugália ellen

Eddig hibátlanul vezetik a csoportjukat a magyarok a Hearthstone Global Games-en!

A Hearthstone Global Games ugyan már ötödik hete zajlik, a magyar válogatott számára azonban még csak a második mérkőzés következett a csoportkörben. Három hete Görögország ellen győzelemmel indítottunk, ezúttal pedig Portugália volt az ellenfél.

A görögök ellen az utolsó játszmában sikerül győzelemre fordítani az összecsapást, és most sem a magyarok kezdtek jobban: az első meccset Exigo elveszítette Ginger ellen. Innentől azonban már nem volt megállás: Exair, PenhaDani és ChaiNCalleR is megnyerte a maga mérkőzését, így a magyarok végül 3:1-es összesítéssel győzni tudtak!

Exigo (Rogue) vs. Ginger (Mage)
Exair (Warlock) vs. Cereza (Druid)
PenhaDani (Druid) vs. DrBoom (Priest)
ChaiNCalleR (Mage) vs. Ignite (Shaman)

Az egyórás összecsapást az alábbi videóban nézhetitek vissza.

Az újabb győzelemmel a magyarok magabiztosan - és egyedüli veretlenként - vezetik a csoportjukat. Ami a többi meccset illeti: Kanada legyőzte Dániát a nap rangadóján, de nyerni tudott Olaszország és Argentína is, és az eddig csalódást keltő németek is megszerezték első győzelmüket.

Hearthstone Global Games, csoportkör, 14. nap

Magyarország 3:1 Portugália
Olaszország 3:2 Finnország
Németország 3:0 Horvátország
Ausztria 2:3 Argentína
Kanada 3:1 Dánia

A csoportok állása

  • A csoport: 1. Bulgária, 3-1 (10:5), 2. Indonézia, 2-1 (8:6), 3. Svédország, 1-1 (5:5), 4. Brazilia, 1-1 (4:5), 5. Kína, 1-1 (5:4), 6. Svájc, 0-2 (2:6)
  • B csoport: 1. Egyesült Államok, 3-0 (9:3), 2. Hollandia, 2-1 (7:4), 3. Thaiföld, 1-1 (4:5), 4. Egyesült Királyság, 1-1 (3:4), 5. Peru, 0-1 (2:3), 6. Románia, 0-3 (3:9)
  • C csoport: 1. Oroszország, 2-0 (6:2), 2. Argentína, 3-1 (9:5), 3. Új-Zéland, 2-1 (6:5), 4. Spanyolország 1-2 (4:6), 5. Ausztria, 0-2 (3:6), 6. Ausztrália, 0-2 (2:6)
  • D csoport: 1. Magyarország, 2-0 (6:3), 2. Dél-Korea, 2-1 (6:5), 3. Görögország, 2-2 (9:9), 4. Szlovákia, 1-1 (4:3), 5. Portugália, 1-2 (6:8), 6. Hongkong, 0-2 (3:6)
  • E csoport: 1. Olaszország, 3-0 (9:2), 2. Izrael, 1-1 (5:5), 3. Japán, 1-1 (4:5), 4. Norvégia, 1-2 (6:8), 5. Finnország, 1-2 (7:8), 6. Chile, 0-1 (2:3)
  • F csoport: 1. Kanada, 3-0 (9:2), 2. Malajzia, 2-0 (6:3), 3. Dánia, 1-2 (4:5), 4. Franciaország, 1-1 (3:4), 5. Belgium, 0-2 (2:6), 6. Kazahsztán, 0-3 (4:9)
  • G csoport: 1. Törökország, 2-0 (6:2), 2. Tajvan, 1-1 (5:4), 3. Mexikó, 1-1 (4:5), 4. Vietnam, 1-1 (3:5), 5. Lengyelország, 1-2 (6:7), 6. Szingapúr, 0-1 (2:3)
  • H csoport: 1. Ukrajna, 3-0 (9:2), 2. Csehország, 3-0 (9:3), 3. Fülöp-szigetek, 1-2 (5:6), 4. Németország, 1-2 (5:6), 5. Fehéroroszország, 0-1 (0:3), 6. Horvátország, 0-3 (1:9)

Ma éjjel két további mérkőzéssel zárul a Global Games mostani hete, melyeket a szokásos csatornán nézhettek majd hajnali 3-tól.

  • Japán vs. Chile
  • Szingapúr vs. Mexikó

TETSZETT? KÖVESD AZ ESPORT1-ET FACEBOOK-ON!

Kövess Minket!