Megérkeztek a FIFA 22 Road to the Final kártyák, amelyekkel például Sadio Mane, Gareth Bale és Presnel Kimpembe hatalmas fejlesztéseket kaphatnak az nemzetközi kupa-szereplésük során.
A Road to the Final az egyik legizgalmasabb időszak a FIFA naptárában. Az idei RTTF igazán jól sikerült, a játékosok rendelkezésére áll néhány csúcsminőségű kártya, amelyekből felépíthetik csapatukat.
A Road to the Final szépsége abban rejlik, hogy a szezon során úgy fejlődnek, ahogy a csapatok a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és az Európa Konferencia Ligában haladnak előre.
FIFA 22 Road to the Final jelenlegi ratingjei
A FIFA 22 Road to the Final játékosai már alapvetően meglehetősen jó kártyákkal indulnak, de abszolút szörnyeteggé nőhetik ki magukat, ha csapatuk eléri a nemzetközi kupa-sorozatok utolsó szakaszát.
Az alábbiakban a FIFA 22 RTTF játékosok aktuális értékeléseit találod, valamint a verseny legutóbbi fordulóját, ahová eljutottak:
Player | Base Rating | Knockout Win | Quarter-Final | Semi-Final | Final | Winner | Current Rating |
Sadio Mane | 92 | No | Yes | N/A | N/A | N/A | 92 > 93 |
Memphis Depay | 92 | Late Release | Late Release | N/A | N/A | N/A | 92 |
Riyad Mahrez | 91 | No | Yes | N/A | N/A | N/A | 91 > 92 |
Jamie Vardy | 90 | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | 90 > 91 > 92 |
Thiago | 90 | Late Release | Late Release | N/A | N/A | N/A | 90 |
Gareth Bale | 89 | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | 89 > 91 |
Kai Havertz | 89 | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | 89 > 90 > 92 |
Kyle Walker | 89 | Late Release | Late Release | N/A | N/A | N/A | 89 |
Josip Illicic | 88 | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | 88 > 89 > 90 |
Marcos Llorente | 88 | No | Yes | N/A | N/A | N/A | 88 > 90 |
Alexis Sanchez | 88 | Yes | No | N/A | N/A | N/A | 88 > 89 |
Corentin Tolisso | 88 | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | 88 > 90 |
Lucas Hernandez | 88 | Late Release | Late Release | N/A | N/A | N/A | 88 |
Juan Cuadrado | 87 | No | No | N/A | N/A | N/A | 87 |
Ansu Fati | 87 | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | 87 > 88 > 89 |
Alejandro Gomez | 87 | Yes | No | N/A | N/A | N/A | 87 > 88 |
Presnel Kimpembe | 87 | No | No | N/A | N/A | N/A | 87 |
Hirving Lozano | 87 | No | No | N/A | N/A | N/A | 87 |
Ainsley Maitland-Niles | 87 | Late Release | Late Release | N/A | N/A | N/A | 87 |
Lisandro Martinez | 87 | No | No | N/A | N/A | N/A | 87 |
Renato Sanches | 87 | No | No | N/A | N/A | N/A | 87 |
Alex Telles | 87 | No | No | N/A | N/A | N/A | 87 |
Emre Can | 86 | No | No | N/A | N/A | N/A | 86 |
Jared Bowen | 86 | No | Yes | N/A | N/A | N/A | 86 > 88 |
Chris Smalling | 86 | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | 86 > 87 > 88 |
Boubacar Kamara | 85 | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | 85 > 86 > 87 |
Dominik Szoboszlai | 85 | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | 85 > 86 > 87 |
Jason Denayer | 84 | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | 84 > 86 > 87 |
Hogyan működnek a FIFA 22 Út a döntőbe fejlesztések?
A Road to the Final frissítések meglehetősen egyszerűek, minden kártyának öt különböző lehetősége van arra, hogy az általános értékelését és statisztikáit növelje. Ezekhez az kell, hogy a játékos csapata eljusson a következő szakaszba abban az európai kupában, amelyben éppen játszik.
Akkor kapnak frissítést, ha a csapat:
- Megnyeri az első kiütéses mérkőzést, miután az RTTF promóció elindult (+1)
- Eléri a negyeddöntőt (+1)
- Eléri az elődöntőt (+1)
- Eljut a döntőbe (+1)
- Megnyeri a tornát (+2)
Amennyiben végigmennek és megnyerik a kupát, akkor maximálisan +6-os fejlesztést kaphatnak. Ez azt jelentené, hogy Sadio Mane például 98-as besorolású játékos lenne.
Azt is érdemes megjegyezni, hogy ezeket a fejlesztéseket csak a csapat teljesítménye befolyásolja, nem pedig a kártyán szereplő játékos. Tehát még akkor is, ha egy játékos a kispadon ül, sérült, vagy akár ki van tiltva, akkor is kap egy erősítést, ha a klubja jól teljesít, és eléri a következő szakaszt.
OSZD MEG VELÜNK A VÉLEMÉNYED HOZZÁSZÓLÁSBAN! KÖVESS MINKET FACEBOOKON IS!