Így néz majd ki az új tank, ami az Object 430-at váltja!
Az Object 430 helyét az Object 430U veszi át. Az Object 430 lekerül tier IX-be, az Object 430 II tier VIII-ba és az Object 416 kikerül a játékból.

Object 430U képek

Páncélzat

Paraméterek
| Tier X Közepes Tank |
|
| HP |
2.000 |
| Löveg | 122 mm M62-T2U |
| Lőszertípus | AP / APCR / HE |
| Páncélátütés | 252 / 340 / 68 mm |
| Sebzés | 440 / 440 / 530 |
| Töltési idő | 9.78 mp |
| Tűzgyorsaság | 6.13 lövés percenként |
| Célzási idő | 2.21 mp |
| DPM | 2,699 |
| Szórás | 0.316 |
| Lövegsüllyedés / lövegemelkedés | -5 / +?? |
| Torony / Test fordulási sebessége | 52 / 39.6 fok / mp |
| Sebesség | 50 / -18 km/h |
| Talajellenállás | |
| Kemény | 0.575 |
| Közepesen kemény | 0.671 |
| Puha | 1.534 |
| Testpáncélzat | 160 / 90 / 45 mm |
| Toronypáncélzat | 300 / 195 / 65 mm |
| Tömeg / Terhelhetőség |
42.0t / 45.0t |
| Motor teljesítmény | 600 le |
| Fajlagos teljesítmény | 14.29 le/t |
| Álcázás álló helyzetben | 30.6% |
| Álcázás mozgás közben | 22.9% |
| Látótáv | 400 m |
| Rádió hatótáv | 730 m |
| Legénység | 4 fő |
TETSZETT A CIKK? KÖVESS MINKET FACEBOOKON!