Fejlessz ésszel, és használd ki a megosztott modulokban rejlő előnyöket!
A World of egyik legnehezebb része a tankfejlesztés, hiszen ez nemcsak egy hosszadalmas folyamat, hanem fárasztó is. Ez különösen igaz abban az esetben, ha nem tervezed meg előre a fejlesztési irányokat, így ebben szeretnénk segítséget nyújtani. A fejlesztési ágon több olyan egység is van, ami azonos modulon osztozik, így az alábbiakban ehhez kaptok egy rövid áttekintést.
Megegyező modulok a német tankokon
Tier II
| Tank | A tankok száma, amik azonos modulokat használnak | Közös modulok |
|---|---|---|
| G.Pz. Mk. VI | Rádió = 48 | FuG 5 |
| Pz.Jag. I | Motor = 3 | Maybach HL 38 TR |
| Pz. 35 (t) | Löveg = 9 | 2 cm Flak 38, 3.7 cm Kw.K. 38(t) L/47 |
| Pz. II | Löveg = 11 | 2 cm Kw.K. 38, 2 cm Flak 38 |
| Pz. I | Löveg = 7 , Motor = 3 | 2 cm Breda (i), 2 cm Kw.K. 38, Maybach HL 38 TR |
Tier III
| Tank | A tankok száma, amik azonos modulokat használnak | Közös modulok |
|---|---|---|
| Wespe | Löveg = 2 , Rádió = 4 , Motor = 6 | 10.5 cm le.FH. 18 L/28, RuG Spr. 1, Maybach HL 62 TR, Maybach HL 45 P |
| Bison | Rádió = 50 , Motor = 3 | FuG 5, Fu.Spr.Ger. "a", Maybach HL 38 TR |
| Marder II | Löveg = 2 , Rádió = 52 , Motor = 4 | 7.5 cm Pak 40/2 L/46, FuG 5, FuG 8, Maybach HL 62 TR |
| Pz. 38 (t) | Löveg = 9 , Rádió = 52 , Motor = 2 | 2 cm Flak 38, 4.7 cm Kw.K. (t) L/43, FuG 5, FuG 8, Praga EPA/3 |
| Pz. IV A | Löveg = 6 , Rádió = 60 , Motor = 9 | 7.5 cm Kw.K. 37 L/24, FuG 5, FuG 7, Maybach HL 120 TR |
| Pz. III E | Löveg = 14 , Rádió = 46 , Motor = 9 | 2 cm Kw.K 38, 2 cm Flak 38, 5 cm Kw.K 38 L/42, FuG 7, FuG Spr. 1, Maybach HL 120 TR, Maybach HL 120 TRM |
| Pz. II G | Löveg = 9 , Rádió = 48 , Motor = 4 | 2 cm Flak 38, 3 cm M.K. 103, FuG 7, Fu.Spr.Ger. "a", Maybach HL 66P |
| Pz. I C | Löveg = 9 , Rádió = 48 , Motor = 4 | 2 cm Flak 38, FuG 7, Fu.Spr.Ger. "a", Maybach HL 66 P |
Tier IV
| Tank | A tankok száma, amik azonos modulokat használnak | Közös modulok |
|---|---|---|
| Pz.Sfl. IVb | Löveg = 2 , Rádió = 48 , Motor = 4 | 10.5 cm le.F.H. 18 L/28, FuG 7, Fu.Spr.Ger. "a", Maybach HL 66 P |
| St.Pz. II | Rádió = 12 | FuG Spr. 1, Fu.Spr.Ger. "a" |
| Marder 38T | Löveg = 2 , Rádió = 52 , Motor = 2 | 7.5 cm Pak 40/2 L/46, FuG 5, FuG 8, Praga Ausf. IV |
| StuG IIIB | Löveg = 5 , Rádió = 42 , Motor = 9 | 7.5 cm Stu.K. 40 L/43, 10.5 cm Stu.H. 42 L/28, 7.5 cm Pak 39 L/48, Fug 7, Maybach HL 120 TR, Maybach HL 120 TRM |
| Hetzer | Löveg = 4 , Motor = 2 | 10.5 cm Stu.H. 42 L/28, 7.5 cm Pak 39 L/48, Praga TNPS |
| Pz. 38 nA | Löveg = 14 , Rádió = 52 | 2 cm Flak 38, 4.7 cm Kw.K. (t) L/43, 5 cm Kw.K. 39 L/60, FuG 5, FuG 8 |
| Pz. IV D | Löveg = 10 , Rádió = 60 , Motor = 8 | 7.5 cm Kw.K 37 L/24, 5 cm Kw.K 39 L/60, 7.5 cm Kw.K 40 L/43 |
| D.W. 2 | Löveg = 7 , Rádió = 44 , Motor = 4 | 5 cm Kw.K. 39 L/60, FuG 7, FuG 12, Maybach HL 116 |
| Pz. III J | Löveg = 13 , Rádió = 44 , Motor = 9 | 5 cm Kw.K. 38 L/42, 2 cm Flak 38, 5 cm Kw.K. 39 L/60, 7.5 cm Kw.K. 37 L/24, FuG 7, FuG 12, Maybach HL 120 TR, Maybach HL 120 TRM |
| VK 20.01 D | Löveg = 8 , Rádió = 44 | 5 cm Kw.K. 39 L/60, 7.5 cm Kw.K 37 L/24, FuG 7, FuG 12 |
| Luchs | Löveg = 18 , Rádió = 46 , Motor = 6 | 2 cm Flak 38, 3 cm M.K. 103, 3.7 cm Kw.K 26 L/46.5, 5 cm Kw.K. 38 L/42, 5 cm Kw.K. 39 L/60, Fug 7, Fug Spr. 1, Maybach HL 66 P, Maybach HL 90 |
Tier V
| Tank | A tankok száma, amik azonos modulokat használnak | Közös modulok |
|---|---|---|
| Grille | Löveg = 2 , Rádió = 44 , Motor = 2 | 15 cm s.F.H. 13 L/17, FuG 7, FuG 12, Praga EPA AC |
| Pz.Sfl. IVc | Rádió = 8 , Motor = 2 | FuG 8, Maybach HL 100 |
| StuG III G | Löveg = 7 , Rádió = 42 , Motor = 9 | 10.5 cm Stu.H. 42 L/28, 7.5 cm Pak 39 L/48, 7.5 cm Pak 42 L/70, FuG 7, Maybach HL 120 TR, Maybach HL 120 TRM |
| Pz. IV H | Löveg = 12 , Rádió = 44 , Motor = 8 | 7.5 cm Kw.K 40 L/48, 10.5 cm Kw.K. L/28, FuG 7, FuG 12, Maybach HL 120 TRM |
| VK 30.01 H | Löveg = 16 , Rádió = 44 , Motor = 2 | 5 cm Kw.K. 39 L/60, 7.5 cm Kw.K. 40 L/43, 10.5 cm Kw.K. L/28, 7.5 cm Kw.K. 40 L/48, 7.5cm Kw.K. 42 L/70, 7.5/5.5 cm Waffe 0725, FuG 7, FuG 12, Maybach HL 150 |
| Pz. III/IV | Löveg = 7 , Rádió = 44 , Motor = 8 | 7.5 cm Kw.K. 40 L/48, FuG 7, FuG 12, Maybach HL 120 TRM |
| Leopard | Löveg = 2 , Rádió = 48 | 5 cm Kw.K. 39 L/60L, FuG 7, Fu.Spr.Ger. "a" |
Tier VI
| Tank | A tankok száma, amik azonos modulokat használnak | Közös modulok |
|---|---|---|
| Hummel | Löveg = 2 , Rádió = 44 , Motor = 2 | 15 cm s.F.H. 18 L/29.5, FuG 7, FuG 12, Maybach HL 120 TRM 112 R, Maybach HL 120 TRM R |
| Nashorn | Löveg = 5 , Rádió = 8 , Motor = 2 | 8.8 cm Pak L/56, 8.8 cm Pak 43 L/71, FuG 8, Maybach HL 120 TRM 112 R, Maybach HL 120 TRM R |
| Jg. Pz. IV | Löveg = 4 , Rádió = 42 , Motor = 9 | 7.5 cm Pak 42 L/70, 8.8 cm Pak L/56, FuG 7, Maybach HL 120 TR, Maybach HL 120 TRM |
| VK 30.01 P | Löveg = 13 , Rádió = 44 , Motor = 5 | 8.8 cm Kw.K 36 L/56, 10.5 cm Kw.K. L/28, 7.5 cm Kw.K. 42 L/70, FuG 7, FuG 12, 2x Porsche Typ 100/1, 2x Porsche Typ 100/3 |
| VK 36.01 H | Löveg = 13 , Rádió = 44 | 7.5/5.5 cm Waffe 0725, 7.5 cm Kw.K. 42 L/70, 8.8 cm Kw.K. 36 L/56, FuG 7, FuG 12 |
| VK 30.02 M | Löveg = 11 , Rádió = 44 , Motor = 9 | 7.5 cm Kw.K. 42 L/70, FuG 7, FuG 12, Maybach HL 210 TRM P30, Maybach HL 230 TRM P30 |
| VK 30.01 D | Löveg = 11 , Rádió = 44 , Motor = 9 | 7.5 cm Kw.K. 42 L/70, FuG 7, FuG 12, Maybach HL 210 TRM P30, Maybach HL 230 TRM P30 |
| VK 28.01 | Rádió = 32 | FuG 12 |
Tier VII
| Tank | A tankok száma, amik azonos modulokat használnak | Közös modulok |
|---|---|---|
| G.W. Panther | Rádió = 44 | FuG 7, FuG 12 |
| St. Emil | Rádió = 50 | FuG 5, Fu.Spr.Ger. "a" |
| JPanther | Löveg = 5 , Rádió = 44 , Motor = 9 | 8.8 cm Pak L/56, 8.8 cm Pak 43 L/71, 10.5 cm Pak L/52, FuG 7, FuG 12, Maybach HL 230 TRM P30 |
| Tiger (P) | Löveg = 16 , Rádió = 32 , Motor = 5 | 8.8 cm Kw.K. 36 L/56, 10.5 cm Kw.K. L/28, 8.8cm Kw.K. L/71, FuG 12, 2x Porsche Typ 100/1, 2x Porsche Typ 100/3 |
| Tiger I | Löveg = 16 , Rádió = 44 , Motor = 4 | 8.8 cm Kw.K. 36 L/56, 10.5 cm Kw.K. L/28, 8.8 cm Kw.K. 43 L/71, FuG 7, FuG 12, Maybach HL 230 TRM P45 |
| Panther | Löveg = 10 , Rádió = 44 , Motor = 9 | 7.5 cm Kw.K. L/100, 10.5 cm Kw.K. L/28, FuG 7, FuG 12, Maybach 230 TRM P30 |
| VK 30.02 D | Löveg = 13 , Rádió = 44 , Motor = 9 | 7.5 cm KwK. 42 L/70, 8.8 cm Kw.K 36 L/56, 10.5 cm Kw.K. L/28, FuG 7, FuG 12, Maybach 230 TRM P30 |
| SP I C | Rádió = 3 | AN/GRC-7 |
Tier VIII
| Tank | A tankok száma, amik azonos modulokat használnak | Közös modulok |
|---|---|---|
| G.W. Tiger P | Löveg = 2 , Rádió = 44 | 21 cm Morser 18/1, FuG 7, FuG 12 |
| Rhm.-B. WT | Löveg = 2 , Rádió = 15 | 15 cm Pak L/29.5, FuG 8, Fu.Spr.Ger. "a" |
| JPanther II | Löveg = 4 , Rádió = 44 , Motor = 9 | 10.5 cm Pak L/52, 12.8 cm Pak 44 L/55, FuG 7, FuG 12, Maybach HL 230 TRM P30 |
| Ferdinand | Löveg = 4 , Rádió = 32 , Motor = 5 | 10.5 cm Pak L/52, 12.8 cm Pak 44 L/55, FuG 12, 2x Porsche Typ 100/3, Porsche Deutz Typ 180/2 |
| VK 45.02 A | Löveg = 10 , Rádió = 32 , Motor = 5 | 8.8 cm Kw.K. 43 L/71, 10.5 cm Kw.K. L/52, FuG 12, 2x Porsche Typ 100/3, Porsche Deutz Typ 180/2 |
| VK 100.01 P | Löveg = 2 , Rádió = 44 | 12.8 cm Kw.K. L/50, FuG 7, FuG 12 |
| Tiger II | Löveg = 5 , Rádió = 44 , Motor = 4 | 10.5 cm Kw.K. L/52, 10.5 cm Kw.K L/68, FuG 7, FuG 12, Maybach HL 230 TRM P45 |
| Panther II | Löveg = 15 , Rádió = 44 , Motor = 9 | 10.5 cm Kw.K. L/28, 7.5 cm Kw.K. L/100, 8.8 cm Kw.k. 43 L/71, 8.8 cm Kw.K. L/100, Fug 7, FuG 12, Maybach HL 230 TRM P30 |
| Indien-Pz. | Löveg = 12 , Rádió = 47 , Motor = 2 | 8.8 cm Kw.K. 43 L/71, 9 cm Kanone, FuG 7, AN/GRC-4, MB 837 Ba-500 |
| Hwk 12 | Rádió = 3 | AN/GRC-7 |
Tier IX
| Tank | A tankok száma, amik azonos modulokat használnak | Közös modulok |
|---|---|---|
| G.W. Tiger | Löveg = 2 , Rádió = 44 , Motor = 4 | 21 cm Morser 18/1, FuG 7, FuG 12, Maybach HL 230 TRM P45 |
| WT auf Pz. IV | Löveg = 2 , Rádió = 15 , Motor = 2 | 15 cm Pak L/29.5, FuG 8, Fu.Spr.Ger. "a", Maybach HL 100 |
| Jagdtiger | Rádió = 44 , Motor = 9 | FuG 7, FuG 12, Maybach HL 230 TRM P30 |
| VK 45.02 B | Löveg = 8 , Rádió = 32 , Motor = 5 | 10.5 cm Kw.K. L/52, 10.5 cm Kw.K L/68, 12.8 cm Kw.K. 44 L/55, FuG 12, 2x Porsche Typ 100/3, Porsche Deutz Type 180/2 |
| Mauschen | Löveg = 5 , Rádió = 32 | 12.8 cm Kw.K 44 L/55, FuG 12 |
| E 75 | Löveg = 8 , Rádió = 44 | 10.5 cm Kw.K. L/52, 10.5 cm Kw.K L/68, 12.8 cm Kw.K. 44 L/55, FuG 7, FuG 12 |
| E 50 | Löveg = 10 , Rádió = 44 | 7.5 cm Kw.K. L/100, 8.8 cm Kw.K. 43 L/71, 8.8 cm Kw.K. L/100, FuG 7, FuG 12 |
| Leopard PT A | Nincs | Nincs |
| RU 251 | Rádió = 3 | AN/GRC-7 |