A Heistbaron Togwaggle megboríthatja a metát, mivel rengeteg potenciál van benne.
A Blizzard ledobta a bombát, amikor felfedte a Rogue első Legendary lényét, a Heistbaron Togwaggle-t. Ez a hat manás lap elképesztő képességgel bír, ami simán a Tier 1 tetejére röpítheti Valeerat. De miért ennyire jó a kártya? Hulkeinstein segítségével elmerültünk a kincsek között.
Heistbaron Togwaggle

Fantastic Treasures
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hatalmas potenciál van a hat, azaz gyakorlatilag hét manás kártyában, mivel a Lackey-t a kézből kell kitenni Togwaggle mellé, hogy garantáltan aktiválódjon a Battlecry. Választhatunk négy opcióból, ezért flexibilitás terén nincs párja a kártyának, ennyi lehetőség csak Wardruid Lotiban rejtőzik, ami egy gyenge-közepes szintet tudott csak megütni a megjelenése óta. Bezzeg Togiwogi! Három darab, három manás varázslat, ami a Preparationnel is kombózható, de ha nagy a baj, egy három manás 6/6-os Taunttal, a Golden Kobolddal is menthetjük a bőrünket. Valószínű a legjobb választás majd a Wondrous Wand lesz, mivel három ingyenes lappal gyakorlatilag akkora tempó előnyhöz juthatunk, ami könnyed győzelmeket eredményezhet a legtöbb esetben. A Tolin's Goblet is hasznos lehet, ha vissza tudunk keverni egy lapot a deckbe, amit utána sokszorosított formában visszakaphatunk a kézbe. Gondolhatunk itt a Pogo-Hopperekre, vagy akár csak magára Togwaggle-re. Ebben a cikkben azonban a harmadik varázslatra fókuszálunk, azaz Zarog's Crownra, ami két Legendaryt adhat, akár a Togwaggle körben. Éljen a Preparation!
Százalékok
Mekkora eséllyel találjuk meg azt, amit kerestünk a rotáció után? A számok elárulják!
| Legendary-k száma a rotáció után | 48 |
| Rogue Legendary-k száma a rotáció után | 8 |
| Rogue Legendary-k felfedezésére az esély (Reddit kommentek alapján) | 4x |
| Esély, hogy a keresett Neutral miniont fedezzük fel | 4,35% |
| Esély, hogy a keresett Rogue miniont fedezzük fel | 16,63% |
| Esély, hogy nagyon jó miniont fedezzünk fel | 27,82% |
| Esély, hogy legalább jó miniont fedezzünk fel | 55,29% |
| Esély, hogy legalább átlagos miniont fedezzünk fel | 76,45% |
| Esély, hogy azonnal reagálni tudjunk a boardra | 20,48% |
| Esély, hogy hatalmas értéket találjunk | 12,66% |
Mivel rengeteg az opció, érdemes ezeket besorolni különböző kategóriákba erősség, azaz érték szerint.
| Kártya neve | Érték (Hulkeinstein szubjektív számai) | Megjegyzés | Shadowstepszinergia |
| Tier 1 | |||
| Ysera | 13 | Value | |
| Oondasta | 13 | Azonnali válasz | |
| Deathwing | 10 | Van | |
| Mecha'Thun | 10 | ||
| Malygos | 10 | Győzelmi lehetőség, azonnali válasz | |
| Cairne Bloodhof | 10 | Value | |
| Gruul | 10 | Value | |
| Tier 2 | |||
| Baron Geddon | 9 | Azonnali válasz | |
| Nozdornu | 9 | ||
| Onyxia | 9 | ||
| Alexstrasza | 9 | Van | |
| Leeroy Jenkins | 9 | Azonnali válasz, győzelmi opció | Van |
| Zilliax | 8 | Azonnali válasz, Anti-Aggro | Van |
| Hakkar, the Soulflayer | 8 | Győzelmi opció | |
| Ilidian Stormage | 8 | ||
| Hogger | 7 | Anti-Aggro |
Jól kivehető, hogy rengeteg erős és hasznos lényt kaphatunk a Zarog's Crownból, ami két példányban érkezhet az asztalunkra. Shadowsteppel akár még a Togiwogis körben vissza is vehetjük a kezünkbe és később újra kitehetjük, ha a helyzet úgy kívánja.
Természetesen vannak átlagos, vagy még rosszabb Legendary-k is, azokról sem szabad megfeledkezni.
| Tier 3 | Értékek | Megjegyzés | Shadowstep szinergia |
| The Beast | 7 | ||
| Da Undatakah | 7 | ||
| Countess Ashmore | 5 | ||
| Chef Nomi | 5 | Van | |
| Jepetto Joybuzz | 5 | Van | |
| Tess Graymane | 5 | ||
| Heistbaron Togwaggle | 5 | Van | |
| Mojomaster Zihi | 5 | Van | |
| Dollmaster Dorian | 5 | Győzelmi lehetőség | Van |
| King Mukla | 5 | ||
| Tier 4 | |||
| Harrison Jones | 4 | Van | |
| Captain Greenskin | 4 | ||
| Captain Hooktusk | 4 | ||
| The Black Knight | 3 | Van | |
| Whizbang the Wonderful | 3 | ||
| Griftah | 3 | ||
| Bloodmage Thalnos | 3 | Laphúzás | |
| Subject 9 | 3 | ||
| Millhouse Manastorm | 3 | ||
| Tier 5 | |||
| Myra Rotspring | 3 | Van | |
| Nat Pagle | 2 | Laphúzás | |
| Lorewalker Cho | 2 | ||
| Harbinger Celestia | 2 | ||
| Azalina Soulthief | 2 | Van | |
| Tinkmaster Overspark | 2 | Van | |
| Edwin Van Cleef | 1 | Van | |
| Face Collector | 1 | Van | |
| Gral, the Shark | 1 | Van |
Mivel az esetek több, mint felében jó, vagy még jobb lapot találunk a varázslatból, ezért ideális lehet egy Preparation mellett kihúzni a Zarog's Crownt. Ha nincs már lap a deckünkben, vagy csak olyanok pihennek még a pakliban, amiket nem akarunk azonnal felhúzni nulla manáért, akkor a Wondrous Wand nem opció és ekkor jöhet a képbe a Korona. Heistbaron Togwaggle nem véletlen lett azonnal sokak kedvence, ha szeretnétek még többet megtudni erről a lapról és az eddig bemutatott többi Rogue kártyáról, akkor hallgassátok meg Hulkeinstein és Robág elemzését!
.png)
.png)
.png)
.png)

