Az összes robbanó lövedék változás tankra és kaliberre lebontva.
A World of Tanks játékosközösségét a napokban a Wargaming a robbanó lövedékek Sandbox tesztelésének hírével sokkalta, majd miután kitudódott egyes egységek pont változtatásainak híre, sokan úgy vélekedtek, hogy ezzel az utolsó szöget ütik kedvenc tankos játékunk koporsójába.
Cikkünkben sorra vesszük azon okokat, amik a fejlesztőket arra ösztökélték, hogy megreformálják a HE lövedékek működési mechanikáját, majd az összes változtatást elétek tárjuk tankra és kaliberre külön-külön lebontva.
A robbanó lövedékek átdolgozásának magyarázata
Kaliber | Régi értékek | Új értékek |
76 mm | 156–260 | 55–95 |
90 mm | 270–370 | 95–115 |
105 mm | 360–510 | 130–180 |
120 mm | 440-530 | 180-190 |
122 mm | 450-560 | 180-190 |
130 mm | 580–750 | 210–270 |
150 mm | 890–950 | 320–330 |
183 mm | 1750 | 480 |
A jelenlegi tesztelés csak a normál tankok HE lövedékeit érintik, tehát a tesztelés első fázisából a tüzérek és HESH lövedékek kimaradnak. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi HE sebzés kalkuláció roppant bonyolultak, ugyanis számolni kell az átütés esélyével, átütő találat esetén a névleges sebzéssel -át nem ütő esetében ennek a felével-, továbbá a becsapódási ponttal, a páncélvastagsággal és a repeszpáncél még egy további változót jelent.
Mindenezek miatt előfordulhat, hogy egyáltalán nem okoz sebzést a HE lövedék.
Az újradolgozott HE lövedékek elveszítik páncélátütési értéküket, sebzésükben pedig a jelenlegi értékek harmadára vagy épp negyedére lesznek csökkentve, valamint belső modult is ritkábban ütnek ki, -tüzet pedig egyáltalán nem okozhatunk velük. Mindezen módosítások két célt szolgálnak. Egyrészt a HE lövedék innentől tényleg mindig sebezni fog -ezáltal pedig kisebb kalibereken is hatékonynak bizonyulhat-, másrészt a gyengén páncélozott tankok nem fognak óriási sebzéseket bekapni, -bár még mindig többet sebződnek a HE-től, mint jól páncélozott társaik.
Részletes HE módosítások tankra és kaliberre lebontva
Személyes kampány nyereményei
|
|||
Harckocsi
|
Jelenlegi HE sebzés
|
Új értékek
|
Kaliber
|
Object 260
|
530
|
190
|
122 мм БЛ-13-1
|
Object 279 early
|
530
|
190
|
122 мм М62-Т2А
|
StuG IV
|
175
|
65
|
7,5 cm Stu.K. 40 L/48
|
Т 55А
|
420
|
150
|
100 mm Panzerkanone D-10T2S L/56
|
T28 Concept
|
420
|
150
|
105 mm Gun T5
|
Excalibur
|
190
|
70
|
76 mm ‚Excalibur’ Gun
|
Chimera
|
530
|
190
|
QF 5-in. Gun
|
Kifejleszthető járművek | ||||
Nemzet/Tier | Harckocsi | Jelenlegi HE sebzés | Új értékek | Kaliber |
Szovjetunió: | ||||
I | МС-1 | 62 | 20 | 45 мм обр. 1932 г. |
Németország: | ||||
I | Pz.Kpfw. I | 2>1 | ||
USA: | ||||
I | T1 Cunningham | 36 | 15 | 37 mm Semiaotumatic Gun M1924 |
Franciaország: | ||||
I | Renault FT | Нет фугасов | 13.2 mm Hotchkiss mle 1930 | |
Egyesült Királyság: | ||||
I | Cruiser Mk. I | 2>1 | ||
Japán: | ||||
I | Renault Otsu | 55 | 20 | 37 mm Sogekihou |
Svédország: | ||||
I | Strv fm/21 | 16 | 5 | 20 mm akan m/Madsen |
Szovjetunió: | ||||
II | БТ-2 | 62 | 20 | 45 мм 20К |
II | Т-60 | 50 | 20 | 37 мм ЗиС-19 |
Németország: | ||||
II | Pz.Kpfw. II | Нет фугасов | 2 cm Flak 38 | |
USA: | ||||
II | M2 Light Tank | 50 | 20 | 37 mm Gun M5 |
Franciaország: | ||||
II | FCM 36 | 45 | 15 | 37 mm SA38 |
Egyesült Királyság: | ||||
II | Cruiser Mk. II | 3>2 | ||
Japán: | ||||
II | Type 95 Ha-Go | 95 | 35 | 5.7 cm Gun Type 97 |
Svédország: | ||||
II | Strv m/38 | 50 | 20 | 37 mm kan m/38 strv |
Szovjetunió: | ||||
III | Т-70 | 65 | 25 | 45 мм ВТ-42 |
III | Т-46 | 65 | 25 | 45 мм ВТ-42 |
Németország: | ||||
III | Pz.Kpfw. III Ausf. E | 90 | 30 | 5 cm Kw.K. 38 L/42 |
III | Pz.Kpfw. II Ausf. G | 40 | 15 | 3 cm M.K. 103 |
USA: | ||||
III | M3 Stuart | 50 | 20 | 37 mm Gun M6 |
Franciaország: | ||||
III | AMX 38 | 70 | 25 | 47 mm SA35 |
III | Somua S35 | 70 | 25 | 47 mm SA37 |
Egyesült Királyság: | ||||
III | Valentine | 4>3 | ||
Japán: | ||||
III | Type 97 Chi-Ha | 90 | 30 | 47 mm Gun Type 1 |
Svédország: | ||||
III | Strv m/40L | 50 | 20 | 37 mm kan m/38-49 strv |
Szovjetunió: | ||||
IV | БТ-7 | 3>4 | ||
IV | СУ-76М | 3>4 | ||
IV | Т-28 | 95 | 35 | 57 мм ЗиС-4 |
Németország: | ||||
IV | Pz.Kpfw. II Luchs | 40 | 15 | 3 cm M.K. 103 |
IV | Pz.Kpfw. III Ausf. J | 90 | 30 | 5 cm Kw.K. 39 L/60 |
IV | StuG III Ausf. B | 175 | 65 | 7,5 cm Pak 39 L/48 |
USA: | ||||
IV | M5 Stuart | 50 | 20 | 37 mm Gun T16 |
IV | M8A1 | 175 | 65 | 3-inch AT Gun M7 |
IV | M7 | 5>4 | ||
Franciaország: | ||||
IV | AMX 40 | 175 | 65 | 75 mm SA32 |
IV | Somua SAu 40 | 350 | 165 | 105 mm AC court mle. 1934 S |
IV | B1 | 70 | 25 | 47 mm SA37 |
Egyesült Királyság: | ||||
IV | Valentine AT | 3>4 | ||
IV | Matilda | 110 | 70 | OQF 3-inch Howitzer Mk. I |
Japán: | ||||
IV | Type 1 Chi-He | 100 | 35 | Experimental 57 mm Tank Gun Shin |
Svédország: | ||||
IV | Sav m/43 | 370 | 130 | 10,5 cm kan m/44 sav |
IV | Lago | 175 | 65 | 7,5 cm kan m/41 strv |
Szovjetunió: | А-20 | 4>5 | ||
V | КВ-1 | 280 | 100 | 85 мм Ф-30 |
V | СУ-122А | 600 | 665 | 152 мм гаубица Д-1 |
V | Т-34 | 95 | 35 | 57 мм ЗиС-4 |
V | СУ-85 | 300 | 105 | 85 мм Д-5С-85БМ |
Németország: | ||||
V | VK 16.02 Leopard | 90 | 30 | 5 cm Kw.K. 39 L/60L |
V | Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 410 | 145 | 10,5 cm Kw.K. L/28 (Фугаска) |
V | StuG Ausf. G | 175 | 65 | 7,5 cm Pak 42 L/70 |
V | VK 30.01 (H) | 175 | 65 | 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 |
USA: | ||||
V | M24 Chaffee | 175 | 70 | 75 mm Gun M17 |
V | T1 Heavy Tank | 185 | 65 | 76 mm Gun M1A1 |
V | M41 HMC | 550 | 610 | 155 mm Howitzer M1 |
V | M4A1 Sherman | 185 | 65 | 76 mm Gun M1A1 |
V | M10 Wolverine | 185 | 65 | 76 mm AT Gun M1A2 |
Franciaország: | ||||
V | AMX ELC bis | 320 | 115 | 90 mm D. 915 |
V | S35 CA | 320 | 115 | 90 mm AC canon DCA 30 |
V | BDR G1 B | 320 | 115 | 90 mm DCA 30 |
V | AMX 13 105 AM mle. 50 | 445 | 495 | 105 mm obusier mle. 1950 |
Egyesült Királyság: | ||||
V | Sherman III | 185 | 65 | 76 mm Gun M1A1 |
V | AT 2 | 100 | 35 | QF 6-pdr AT Gun Mk. V |
V | Churchill I | 175 | 65 | 75 mm Vickers HV |
Japán: | ||||
V | Type 3 Chi-Nu | 175 | 65 | 7.5 cm Tank Gun Type 5 |
Svédország: | ||||
V | Ikv 103 | 370 | 130 | 10,5 cm kam ikv 102 (Не топ) |
V | Strv m/42 | 185 | 65 | 7,5 cm kan m/43 strv |
Szovjetunió: | ||||
VI | МТ-25 | 165 | 60 | 76 мм С-54М |
VI | Т-150 | 360 | 130 | 107 мм ЗиС-6 |
VI | СУ-8 | 600 | 665 | 152 мм гаубица МЛ-20 обр. 1931 г. |
VI | Т-34-85 | 300 | 105 | 85 мм Д-5Т-85БМ |
VI | СУ-100 | 530 | 190 | 122 мм Д-2-5С |
VI | КВ-2 | 910 | 330 | 152 мм МЛ-10 (Фугаска) |
VI | КВ-1С | 6>5 | ||
Németország: | ||||
VI | VK 28.01 | 175 | 65 | 7,5 cm Kw.K. 40 L/48L |
VI | VK 30.02 (M) | 175 | 65 | 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 |
VI | Jagdpanzer IV | 270 | 95 | 8,8 cm Pak L/56 |
VI | VK 30.01 (P) | 270 | 95 | 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 |
VI | VK 36.01 (H) | 270 | 95 | 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 |
USA: | ||||
VI | T37 | 185 | 65 | 76 mm Gun T91 |
VI | M6 | 320 | 115 | 90 mm Gun M3 |
VI | M44 | 550 | 610 | 155 mm Howitzer M45 |
VI | M4A3E8 Sherman | 185 | 65 | 76 mm Gun M1A2 |
VI | M36 Jackson | 320 | 115 | 90 mm AT Gun M3 |
Franciaország: | ||||
VI | AMX 12 t | 175 | 65 | 75 mm SA50 |
VI | ARL 44 | 320 | 115 | 90 mm DCA 45 |
VI | AMX 13 F3 AM | 700 | 775 | Canon de 155 mm de 33 calibres |
VI | Panhard AMD 178B | 175 | 65 | 75 mm SA49 (EBR) |
VI | ARL V39 | 320 | 115 | 90 mm AC DCA 45 |
Egyesült Királyság: | ||||
VI | Cromwell | 175 | 65 | 75 mm Vickers HV |
VI | AT 8 | 190 | 70 | OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII |
VI | Achilles | 190 | 70 | OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII |
VI | Churchill VII | 190 | 70 | OQF 77 mm Gun Mk. II |
Japán: | ||||
VI | O-I | 890 | 320 | 15 cm Howitzer Type 96 (Фугаска) |
VI | Type 4 Chi-To | 175 | 65 | 7.5 cm Tank Gun Type 5 Model I |
Svédország: | ||||
VI | Ikv 65 Alt II | 320 | 115 | 9 cm Bofors L/53 |
VI | Strv 74 | 185 | 65 | 7,5 cm kan strv 74 |
Szovjetunió: | ||||
VII | С-51 | 1050/1050 | 1165/1050 | 203 мм Б-4 |
VII | СУ-152 | 530 | 190 | 122 мм Д-25С обр. 1944 г. |
VII | ИС | 530 | 190 | 122 мм Д-25Т |
VII | КВ-3 | 530 | 190 | 122 мм Д-25Т |
VII | Т-43 | 300 | 105 | 85 мм Д-5Т-85БМ |
VII | ЛТГ | 300 | 105 | 85 мм Д-5Т-85БМУ |
Németország: | ||||
VII | Jagdpanther | 420 | 150 | 10,5 cm Pak L/52 |
VII | Tiger (P) | 295 | 105 | 8,8 cm Kw.K. 43 L/71 |
VII | Tiger I | 295 | 105 | 8,8 cm Kw.K. 43 L/71 |
VII | Panther | 175 | 65 | 7,5 cm Kw.K. L/100 |
VII | Spähpanzer SP I C | 270 | 95 | 90 mm Mecar |
USA: | ||||
VII | M12 | 700/700 | 775/700 | 155 mm Gun M1A1 |
VII | T25 AT | 320 | 150 | 105 mm AT Gun T5E1 |
VII | T29 | 420 | 150 | 105 mm Gun T5E1 |
VII | T20 | 320 | 115 | 90 mm Gun M3 |
VII | T71 CMCD | 185 | 65 | 76 mm Gun T185E |
Franciaország: | ||||
VII | Lorraine 155 mle. 50 | 700/700 | 775/700 | Obusier de 155 mm mle. 1950 |
VII | AMX AC mle. 46 | 400 | 145 | 100 mm AC SA47 |
VII | AMX M4 mle. 45 | 320 | 115 | 90 mm DCA 45 |
VII | AMX 13 75 | 175 | 65 | 75 mm SA50 |
VII | Hotchkiss EBR | 260 | 95 | Canon de 75 mm Vo 1000 m/s (EBR) |
Egyesült Királyság: | ||||
VII | Challenger | 370 | 130 | OQF 32-pdr AT Gun Mk. II |
VII | AT 7 | 280 | 100 | OQF 20-pdr AT Gun Type A Barrel |
VII | Black Prince | 190 | 70 | OQF 17-pdr Gun MK. VII |
VII | Comet | 190 | 70 | OQF 77 mm Gun MK. II |
Japán: | ||||
VII | O-Ni | 890 | 320 | 15 cm Howitzer Type 96 (Фугаска) |
VII | Type 5 Chi-Ri | 175 | 65 | 7.5 cm Autoloading Tank Gun Type 5 |
Svédország: | ||||
VII | Ikv 90 Typ B | 320 | 115 | 9 cm kan m/f |
VII | Leo | 410 | 145 | 10 cm kan m/34 |
Szovjetunió: | ||||
VIII | СУ-14-2 | 1050/1050 | 1165/1050 | 203 мм Б-4 |
VIII | ИСУ-152 | 950 | 330 | 152 мм Д-4С |
VIII | ИС-3 | 530 | 190 | 122 мм БЛ-9 |
VIII | ИС-М | 530 | 190 | 122 мм Д-25БМ |
VIII | КВ-4 | 420 | 150 | 107 мм ЗиС-24 |
VIII | Т-44 | 330 | 120 | 100 мм ЛБ-1 |
VIII | ЛТТБ | 300 | 105 | 85 мм Д-10-85 |
Németország: | ||||
VIII | Ferdinand | 630 | 225 | 12,8 cm Pak 44 L/55 |
VIII | VK 100.01 (P) | 630 | 225 | 12,8 cm Kw.K. L/50 |
VIII | Tiger II | 420 | 150 | 10,5 cm Kw.K. L/68 |
VIII | Panther II | 295 | 105 | 8,8 cm Kw.K. L/100 |
VIII | HWK 12 | 320 | 115 | 90 mm Mecar N |
USA: | ||||
VIII | M40/M43 | 1050/1050 | 1165/1050 | 8-inch Howitzer M1 |
VIII | T28 | 515 | 185 | 120 mm AT Gun T53 |
VIII | T32 | 420 | 150 | 105 mm Gun T5E1 |
VIII | M26 Pershing | 320 | 115 | 90 mm Gun T15E2M2 |
VIII | M41 Walker Bulldog | 260 | 95 | 76 mm Gun M32 late |
Franciaország: | ||||
VIII | Lorraine 155 mle. 51 | 750/750 | 835/750 | Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. |
VIII | AMX AC mle. 48 | 515 | 185 | 120 mm AC SA46 |
VIII | AMX 65 t | 515 | 185 | 120 mm D. 1203 |
VIII | Bat.-Châtillon 12 t | 260 | 95 | Canon de 75 mm Vo 1000 m/s |
VIII | Panhard AML Lynx 6x6 | 320 | 115 | 90 mm CN 90 F3 |
Egyesült Királyság: | ||||
VIII | Charioteer | 480/480 | 170 | 105 mm AT Gun L7 |
VIII | AT 15 | 280 | 100 | OQF 20-pdr AT Gun Type B Barrel |
VIII | Caernarvon | 370 | 130 | OQF 32-pdr Gun MK. II |
VIII | Centurion Mk. I | 280 | 100 | OQF 20-pdr Gun Type A Barrel |
Japán: | ||||
VIII | O-Ho | 890 | 320 | 15 cm Howitzer Type 96 (Фугаска) |
VIII | STA-1 | 320 | 115 | 90 mm Gun Type 61 |
Svédország: | ||||
VIII | UDES 03 | 480 | 170 | 10,5 cm kan UDES 03 |
VIII | Emil I | 460 | 165 | 10,5 cm TK 105-9 |
VIII | UDES 14 Alt 5 | 460 | 165 | 10,5 cm strvkan L/45 |
Szovjetunió: | ||||
IX | 212А | 1050/1050 | 1165/1050 | 203 мм Б-4 |
IX | Объект 704 | 950 | 330 | 152 мм БЛ-10 |
IX | Объект 257 | 530 | 190 | 122 мм БЛ-13-1 А |
IX | Объект 705 | 640 | 230 | 130 мм С-70 |
IX | СТ-I | 530 | 190 | 122 мм М62-Т2 |
IX | Т-54 | 420 | 150 | 100 мм Д-54 |
IX | Т-54 облегчённый | 330 | 120 | 100 мм Д-10ТМ обр. 1945 г. |
Németország: | ||||
IX | Jagdtiger | 700 | 250 | 12,8 cm Pak L/66 |
IX | Mäuschen | 630 | 225 | 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 |
IX | E 75 | 630 | 225 | 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 |
IX | E 50 | 510 | 180 | 10,5 cm Kw.K. L/52 Ausf. B |
IX | Spähpanzer Ru 251 | 320 | 115 | 90 mm Rheinmetall DM1 |
USA: | ||||
IX | M53/M55 | 1050/1050 | 1165/1050 | 8-inch Howitzer M47 |
IX | T95 | 950 | 345 | 155 mm AT Gun T7 |
IX | M103 | 515 | 185 | 120 mm Gun M58 |
IX | M46 Patton | 480 | 170 | 105 mm Gun T5E1M2 |
IX | T49 | 910/910 | 330/365 | 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) (Фугаска) |
Franciaország: | ||||
IX | Bat.-Châtillon 155 55 | 750/750 | 835/750 | Canon de 155 mm |
IX | AMX 50 Foch | 515 | 185 | 120 mm AC SA46 |
IX | AMX M4 mle. 51 | 610 | 220 | 127 mm/54 Model 1948 |
IX | Bat.-Châtillon 25 t AP | 400 | 145 | 100 mm SA47 |
IX | AMX 13 90 | 320 | 115 | 90 mm F3M |
IX | Panhard EBR 90 | 320 | 115 | 90 mm D. 921 |
Egyesült Királyság: | ||||
IX | Conway | 770/770 | 275 | B.L. 5.5-in. AT Gun |
IX | Tortoise | 515 | 185 | 120 mm AT Gun L1A1 |
IX | Conqueror | 515 | 185 | 120 mm Gun L1A1 |
IX | Centurion Mk. 7/1 | 480 | 170 | 105 mm Royal Ordnance L7A1 |
Japán: | ||||
IX | Type 4 Heavy | 900/900 | 330/365 | 15 cm/45 41st Year Type (Фугаска) |
IX | Type 61 | 440 | 170 | 105 mm Rifled Gun |
Svédország: | ||||
IX | Strv 103-0 | 480 | 170 | 10,5 cm kan strv 103 L/62 |
IX | Emil II | 530 | 190 | 12 cm akan L/40 |
IX | UDES 16 | 480 | 170 | 10,5 cm strvkan L/51 |
Szovjetunió: | ||||
X | Объект 261 | 900/900 | 1000/900 | 180 мм Б-1-П |
X | Объект 268 | 1100 | 330 | 152 мм М-64 |
X | ИС-7 | 640 | 230 | 130 мм С-70 |
X | Объект 705А | 840 | 330 | 152 мм М-51 |
X | ИС-4 | 530 | 190 | 122 мм М62-Т2 |
X | Объект 140 | 420 | 150 | 100 мм У-8ТС |
X | Т-100 ЛТ | 360 | 130 | 100 мм Т-100 |
Németország: | ||||
X | Jagdpanzer E 100 | 1400 | 415 | 17 cm Pak |
X | Maus | 630 | 225 | 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 |
X | E 100 | 950 | 320 | 15 cm Kw.K. L/38 |
X | E 50 Ausf. M | 510 | 180 | 10,5 Kw.K. L/52 Ausf. K |
X | Rheinmetall Paznerwagen | 420 | 150 | 105 mm Kanone |
USA: | ||||
X | T92 HMC | 1300/1300 | 1440/1300 | 240 mm Howitzer M1 |
X | T110E3 | 1100 | 345 | 155 mm AT Gun T7E2 |
X | T110E5 | 515 | 185 | 120 mm Gun M58 |
X | M48A5 Patton | 480 | 170 | 105 mm Gun M68 |
X | XM551 Sheridan | 910/910 | 330/365 | 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) (Фугаска) |
Franciaország: | ||||
X | Bat.-Châtillon 155 58 | 750/750 | 835/750 | Canon de 155 mm |
X | AMX 50 Foch B | 515 | 185 | 120 mm AC SA46 |
X | AMX M4 mle 54 | 640 | 230 | 130 mm/45 Model 1935 |
X | Bat.-Châtillon 25 t | 480 | 170 | 105 mm mle. 57 (D. 1504) |
X | AMX 13 105 | 480 | 170 | 105 mm D. 1504 |
X | Panhard EBR 105 | 500 | 180 | 105 mm D. 1504 (EBR) |
Egyesült Királyság: | ||||
X | FV4005 Stage II | 1750/1750 | 480 | 183 mm L4 |
X | FV217 Badger | 620 | 220 | OQF 123 mm Mk. 1 |
X | Super Conqueror | 515 | 185 | 120 mm Gun L1A1 |
X | Centurion Action X | 480 | 170 | 105 mm Gun L7A2 |
Japán: | ||||
X | Type 5 Heavy | 900/900 | 330/365 | 15 cm/45 41st Year Type (Фугаска) |
X | STB-1 | 440 | 170 | 105 mm Rifled Gun |
Svédország: | ||||
X | Strv 103B | 480 | 170 | 10,5 cm kan strv 103 L/62 |
X | Kranvagn | 530 | 190 | 12 cm akan L/40 |
X | UDES 15/16 | 530 | 190 | 12 cm strvkan L/40 |
OSZD MEG VELÜNK VÉLEMÉNYEDET KOMMENTBEN! KÖVESS MINKET FACEBOOKON!