Az első fejlesztések már meg is érkeztek!
Már túl is vagyunk az Európa-liga és a Konferencialiga első körén, valamint a Bajnokok Ligája odavágói is lezajlottak. Az EA meg is érkezett az Ultimate Teambe a Road to the Final promóval, amelyek élő kártyákat kaptak. Ezek a lapok fejlesztéseket kaphatnak attól függően, hogy csapatuk meddig jut az európai kupákban. A frissítések február 24-én, pénteken élesedtek.
Eric Lamela, Giacomo Raspadori és Felipe Anderson mindannyian +2 OVR-t kaptak a besorolásukhoz, ami követi az új TOTW upgrade rendszert, azonban Schafer András csak +1-et kapott, így ő továbbra is használható a Silver Lounge-ban.
Hogyan kaphatnak fejlesztést?
Összesen ötször fejleszthetőek, ám ehhez meg kell nyerniük a sorozatot.
- Nyerje meg a promo indulása utáni első kieséses szakaszbeli mérkőzést (BL) / kvalifikálja magát a 16 közé (EL, EKL): OVR fejlesztés
- A negyeddöntőbe való bejutás: OVR fejlesztés
- Az elődöntőbe való bejutás: OVR fejlesztés és három új trait
- A döntőbe jutás: öt csillagos Weak Foot
- Nyerd meg a döntőt: OVR fejlesztés és ötcsillagos Skill Moves
| Játékos neve | Nyolcaddöntő/1 győzelem | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Végső győzelem | Aktuális rating |
| Roberto Firmino | - | - | - | - | - | 91 |
| Leon Goretzka | - | - | - | - | - | 90 |
| Gabriel Martinelli | ✓ | - | - | - | - | 91 |
| David Alaba | ✓ | - | - | - | - | 90 |
| Nicolo Barella | ✓ | - | - | - | - | 90 |
| Anthony Martial | ✓ | - | - | - | - | 90 |
| Federico Chiesa | ✓ | - | - | - | - | 89 |
| Moussa Diaby | ✓ | - | - | - | - | 89 |
| Lucas Moura | - | - | - | - | - | 88 |
| Kalvin Phillips | - | - | - | - | - | 88 |
| Ferran Torres | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 88 |
| Youcef Atal | ✓ | - | - | - | - | 88 |
| Wesley Fofana | - | - | - | - | - | 87 |
| Donyell Malen | - | - | - | - | - | 87 |
| Brais Mendez | - | - | - | - | - | 87 |
| Kevin Volland | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 87 |
| Emil Forsberg | - | - | - | - | - | 86 |
| Eric Lamela | ✓ | - | - | - | - | 88 |
| Nuno Mendes | - | - | - | - | - | 86 |
| Miranda | ✓ | - | - | - | - | 88 |
| Giacomo Raspadori | ✓ | - | - | - | - | 88 |
| Felipe Anderson | ✓ | - | - | - | - | 87 |
| Tuta | - | - | - | - | - | 85 |
| Andras Schafer | ✓ | - | - | - | - | 71 |
OSZD MEG VELÜNK A VÉLEMÉNYED HOZZÁSZÓLÁSBAN! KÖVESS MINKET FACEBOOKON IS!