Az Apple meghámozta a narancsot, de cseresznyét talált alatta. Persze nem gyümölcsleves készült a cupertinoi boszorkánykonyhában, hanem két új csúcstelefon, az iPhone 18 Pro és Pro Max – mutatjuk a részleteket.
Nem okozott nagy meglepetést az Apple a magyar idő szerint este 7-re meghirdetett prezentációján. Viszonylag gyorsan (és egy kis AI-dumával) bemutatkozott az új vezérigazgató, John Ternus, majd hamarosan el is értünk az est három főszereplője közül az első kettőhöz, az iPhone 18 Prohoz és Pro Maxhez. Mivel tavaly dizájnt váltott az Apple, idén garantált volt, hogy ilyesmire kár is várni. Vannak azonban új színek, még erősebb lapkakészlet, új, a tavalyinál stabilabbnak ígérkező operációs rendszer, no meg néhány motorháztető alatti változás és fejlettebb kamerás képességek – alább igyekszünk a specifikációs táblázatokkal együtt a lehető legtöbbet megmutatni ezekből.
A sokáig cseresznyének hitt piros / vörös / bordó árnyalat helyett mindkét iPhone 18 Pro variáns legkirívóbb színét végül burgundi vörösnek hívja az Apple, ám ez se szegje kedvünk! Az új Apple A20 Pro teljesítménye szokás szerint párját ritkítja, és nem csak a hétköznapi feladatok, de a mesterséges intelligencia használata közben is. Most ugyanis már a készüléken futó nagy nyelvi modell is segíti majd az életünket, hála a hardvernek, ami azért hasznos, mert így rengeteg személyes információnk megmarad helyben. Az AI funkciók terén egyébként nincs újdonság, szinte mindent elárult már a cég a júniusi WWDC-n. Mégis, nem meglepő módon ez volt a legnagyobb fókusz az iPhone 18 Pro és Pro Max kapcsán.
Az iPhone 18 Pro - forrás: Apple
Ami viszont sokkal nagyobb dobás lehet, legalábbis a fotósoknak biztosan, hogy immáron változtatható a főkamera rekeszértéke. Az Apple elmondása szerint ez a legfejlettebb kamera, amit csináltak, és ebben igazat is kell adjunk a cupertinoiaknak. Nem semmi, hogy egy valóban állítható rekesszel dönthetünk arról, hogy mennyi fény jusson a lencsébe, ezzel fizikailag befolyásolhatjuk a mélységélességet, a részletességet a művészi hatás érdekében. Persze ha nem vagyunk fotósok, akkor is segít az Apple, hiszen a rendszer maga is képes eldönteni, hogy adott helyzetben milyen beállítás lenne a legjobb nekünk.
Az új Dynamic Island dizájn - forrás: Apple
A másik látványos újítás a kisebb Dynamic Island lett. Bár erről nem sokat szóltak, csak egy pillanatra villantották fel, mielőtt tovább mentek volna az iOS 27-es újdonságokra, amelyeket itt most nem részleteznénk, a WWDC óta nagy fejlődés nem volt. Viszont ennek részeként elismerte a cég a néhány napos értesülést, hogy az USA-ban és Németországban egy telefonszámmal akár két iPhone-unk is lehet egyszerre. Az új telefonok már a héten előrendelhetővé válnak, szeptember 18-tól pedig már átvehetőek. Az árakról egyelőre annyit tudunk, hogy amerikai dollárban minden verziója 100 dollárral drágább lesz tavalyhoz képest.
iPhone 18 Pro specifikációk
| Kialakítás | Kerámiaüveg előlap (Ceramic Shield 2), alumínium keret, alumínium- vagy üveghátlap (Ceramic Shield) IP68 por- és vízállóság (akár 6 méter mélységig, 30 percig) |
| Kijelző | 6,3", LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision 1206 × 2622 pixel, 19,5:9 képarány (~458 ppi) Ceramic Shield 2, tükröződésgátló bevonat |
| Operációs rendszer | iOS 27 |
| Processzor | Apple A20 Pro (2 nm), hatmagos CPU (2× GHz + 4× GHz), Apple GPU (8 magos grafika) |
| Memória, tárhely | 12 GB RAM + 256 GB / 512 GB / 1 TB NVMe tárhely, microSD nélkül |
| Hátlapi kamerák | 48 MP, f/1,6–4,0, 24 mm-es fő kamera, 1/1,28", 1,22 µm, képpont-kettőzés, szenzoreltolásos OIS 48 MP, f/2,8, 100 mm-es telefotó kamera, 1/2,55", 0,7 µm, PDAF, 3,9× optikai zoom 48 MP, f/2,2, 13 mm-es ultraszéles látószögű kamera, 1/2,55", 0,7 µm, PDAF TOF 3D LiDAR-szkenner (mélységérzékelés) |
| Hátlapi kamera funkciók | Dual-LED, kéttónusú vaku, HDR (fotó/panoráma) |
| Hátlapi videofelvétel | 4K 24/25/30/60/120 fps, 1080p 25/30/60/120/240 fps, 10 bites HDR, Dolby Vision HDR (akár 120 fps), ProRes, ProRes RAW (akár 120 fps), Apple Log 2, 3D (térbeli) videó, sztereó hangfelvétel |
| Előlapi kamera | 25 MP, f/1,9, 20 mm-es ultraszéles látószögű kamera, PDAF, SL 3D mélységérzékelő |
| Előlapi kamera funkciók | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (térbeli) hang, sztereó hangfelvétel, ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Előlapi videofelvétel | 4K 24/25/30/60 fps, 1080p 25/30/60/120 fps, giro-EIS |
| Hangszóró | Sztereó hangszórók |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, háromsávos, hotspot |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0, A2DP, LE |
| Helymeghatározás | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Igen |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Szenzorok | Face ID, gyorsulásmérő, giroszkóp, közelségérzékelő, iránytű, barométer |
| Extra funkciók | Ultra Wideband (UWB) támogatás (2. generációs chip), Emergency SOS, műholdas üzenetek és Find My |
| Akkumulátor | Li-Ion 4056 mAh (Nano-SIM modell) Li-Ion 4288 mAh (eSIM-only modell) |
| Töltés | Vezetékes, PD3.2, AVS, 50% 20 perc alatt 25 W MagSafe/Qi2 vezeték nélküli töltés, 50% 30 perc alatt 4,5 W fordított vezeték nélküli töltés |
| Színek | Kávébarna, lila, burgundi vörös, gleccser |
iPhone 18 Pro Max specifikációk
| Kialakítás | Kerámiaüveg előlap (Ceramic Shield 2), alumínium keret, alumínium- vagy üveghátlap (Ceramic Shield) IP68 por- és vízállóság (akár 6 méter mélységig, 30 percig) |
| Kijelző | 6,9", LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision 1320 × 2868 pixel, 19,5:9 képarány (~460 ppi) Ceramic Shield 2, tükröződésgátló bevonat |
| Operációs rendszer | iOS 27 |
| Processzor | Apple A20 Pro (2 nm), hatmagos CPU (2× GHz + 4× GHz), Apple GPU (8 magos grafika) |
| Memória, tárhely | 12 GB RAM + 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB NVMe tárhely, microSD nélkül |
| Hátlapi kamerák | 48 MP, f/1,6–4,0, 24 mm-es fő kamera, 1/1,28", 1,22 µm, képpont-kettőzés, szenzoreltolásos OIS 48 MP, f/2,8, 100 mm-es telefotó kamera, 1/2,55", 0,7 µm, PDAF, 3,9× optikai zoom 48 MP, f/2,2, 13 mm-es ultraszéles látószögű kamera, 1/2,55", 0,7 µm, PDAF TOF 3D LiDAR-szkenner (mélységérzékelés) |
| Hátlapi kamera funkciók | Dual-LED, kéttónusú vaku, HDR (fotó/panoráma) |
| Hátlapi videofelvétel | 4K 24/25/30/60/100/120 fps, 1080p 25/30/60/120/240 fps, 10 bites HDR, Dolby Vision HDR (akár 120 fps), ProRes, ProRes RAW (akár 120 fps), Apple Log 2, 3D (térbeli) videó, sztereó hangfelvétel |
| Előlapi kamera | 25 MP, f/1,9, 20 mm-es ultraszéles látószögű kamera, PDAF, SL 3D mélységérzékelő |
| Előlapi kamera funkciók | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (térbeli) hang, sztereó hangfelvétel, ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Előlapi videofelvétel | 4K 24/25/30/60 fps, 1080p 25/30/60/120 fps, giro-EIS |
| Hangszóró | Sztereó hangszórók |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, háromsávos, hotspot |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0, A2DP, LE |
| Helymeghatározás | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Igen |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Szenzorok | Face ID, gyorsulásmérő, giroszkóp, közelségérzékelő, iránytű, barométer |
| Extra funkciók | Ultra Wideband (UWB) támogatás (2. generációs chip), Emergency SOS, műholdas üzenetek és Find My |
| Akkumulátor | Li-Ion 5391 mAh (Nano-SIM modell) Li-Ion 5567 mAh (eSIM modell) |
| Töltés | Vezetékes, PD3.2, AVS, 50% 20 perc alatt 25 W MagSafe/Qi2 vezeték nélküli töltés, 50% 30 perc alatt 4,5 W fordított vezeték nélküli töltés |
| Színek | Kávébarna, lila, burgundi vörös, gleccser |
Borítókép: Apple