Összeállításunkból kiderül, hogy kik voltak a legjobb magyar játékosok 2019 első rangsorolt szezonjában.
Pár órája ért véget 2019 első rangsorolt szezonja, és az általános visszajelzések alapján a játékosok többsége nemcsak nem élvezte, hanem egyenesen gyűlölte ezt a játékmódot. Hiába a megannyi nyeremény, az egyedi tier IX-es jármű, ha a kihívások szintje nem összeegyeztethető a játékélménnyel.
Az új rendszerben a ligákat elérő játékosok 20%-a kerül be az arany ligába, ami ez esetben 473 játékost takar, ami azt jelenti, hogy három hét alatt alig több, mint 2.000 játékosnak sikerült eljutnia erre a szintre. Ez azt jelenti, hogy a belefektetett energia mértéke a játékosok többségének nem egyenértékű a megszerezhető jutalmak mennyiségével. Következésképp a legtöbben egyszerűen elengedték ezt a szezont.
Persze lehet azt mondani, hogyha elsőre kudarcot vallottál, akkor próbálkozz újra, de ez egy játék, és a közösség nem vevő arra a kompetitív vonalra, amit a Wargaming kitalált -és a részvételi arányból ez egyértelmű-, akkor hibás a fejlesztők gondolatmenete. A fenti táblázat tehát elsősorban arra utal, hogy a fejlesztőknek igencsak át kell gondolniuk az egész koncepciót, ha szeretnék, hogy a harmadik szezonra maradjon, aki játszik ezzel a játékmóddal.
Top magyar játékosok az első szezonban
Az összeállítás Zoltanini érdeme, viszont kimaradtak belőle azok a játékosok, akik magyarok ugyan, de nem játszanak klánban, vagy épp külföldi klánban játszanak.
Helyezés | Név | Klán | % |
Arany Liga | |||
39 | call_me_Doppen09 | ZWACK | 120.57 |
41 | boven2000 | DAILY | 120.26 |
73 | HunLaszlo | DAILY | 115.03 |
101 | KOv4lszky | 4SALE | 111.70 |
135 | Tankelit01 | DTQ | 107.48 |
169 | MrDeadlyShot | RE-AP | 105.08 |
174 | Marci66_zumi_45 | ZWACK | 104.60 |
213 | TheGozd_17TX_NASDAQ_M_DH | DAILY | 102.22 |
218 | Blizid | DAILY | 102.00 |
229 | HarIey_Quinn | 4SALE | 101.63 |
279 | MrScheff | DTQ | 99.58 |
294 | Milti_xD | ZWACK | 98.42 |
355 | Ruben9696 | DAILY | 95.59 |
389 | p1i2p3i4 | M-B-Z | 94.63 |
434 | 0kh66 | ZWACK | 93.10 |
438 | Famous_Kroko | HAC-L | 92.89 |
Ezüst Liga | |||
475 | UnhoIySavior | ZWACK | 91.13 |
477 | Veturinkuljettaja | 4SALE | 90.91 |
487 | Apcika666 | ZWACK | 88.24 |
577 | Natus_Quincere | ZWACK | 87.60 |
593 | nhlgrac17 | ZWACK | 87.06 |
531 | Pilincka | ZWACK | 86.51 |
638 | hesza_camper | RE-AP | 85.63 |
705 | vargajozso | DAILY | 84.12 |
708 | gyilko | RE-AP | 82.49 |
715 | higgins666 | NMRD | 83.86 |
726 | marzso | M-B-Z | 83.52 |
729 | bigbillVST | MYDAY | 83.33 |
731 | LLi_MaYBe_THI_X3A_4R7_NY | DAILY | 83.33 |
784 | wHooDini_ | DAILY | 83.28 |
816 | Tom_DaGOD | ZWACK | 81.20 |
820 | GU_LUKE | DA-FI | 81.18 |
839 | Uth3r_The_Lightbringer | RE-AP | 80.90 |
864 | DrinkeZ | RONCS | 80.30 |
871 | Bestspiler | ZWACK | 80.13 |
920 | Tadaram | VAD-V | 79.09 |
1018 | zoli499 | M-B-Z | 77.23 |
1020 | Panz3R_ | VTEPS | 77.21 |
1031 | Bence0119 | F0W | 77.00 |
1053 | bl4ck2mith_ | ZWACK | 76.64 |
1054 | GreenMikimaus | 4SALE | 76.63 |
1081 | demostratos | VAD-V | 76.32 |
1095 | SzMartini | RONCS | 76.00 |
1104 | E_lo_him | DAILY | 75.80 |
1105 | TankM1A1 | DA-FI | 75.79 |
1160 | torteto29 | NMRD | 75.08 |
1174 | bashunter1998 | ZWACK | 74.83 |
1180 | Pengee99 | M-B-Z | 74.58 |
Bronz Liga | |||
1201 | Patrik1217 | SEAL_ | 74.17 |
1249 | PredatorZoli | RE-AP | 73.31 |
1252 | _attiusz_ | ZWACK | 73.23 |
1268 | Halede | ZWACK | 72.80 |
1281 | Ser1alHow3r_Th3_Type5G0D | ZWACK | 72.65 |
1292 | mikemarci04 | DAILY | 72.45 |
1309 | Everwave | DAILY | 72.22 |
1349 | Zoebird | HAC-L | 71.56 |
1390 | LORICKA | VAD-V | 70.74 |
1431 | Random2k_SUPREME | RE-AP | 70.00 |
1529 | Zoltanini | VTEPS | 68.23 |
1536 | Recoder | DTQ | 68.05 |
1597 | MEGA_DODO | VTEPS | 67.08 |
1614 | Watashino_Silean_sama | DTQ | 66.75 |
1665 | aprokanko | RE-AP | 65.96 |
1683 | Galacsin21 | M-B-Z | 65.62 |
1743 | Assault5 | RONCS | 64.58 |
1744 | Lajkobeni01 | RE-AP | 64.55 |
1846 | Sanyocaa | ZWACK | 62.89 |
1849 | client85 | ZWACK | 62.87 |
1855 | Bence_a_Hun | ZWACK | 62.77 |
1862 | OP_ADAM_OP | VTEPS | 62.72 |
1870 | dudinyo | M-B-Z | 62.61 |
1889 | KindertolyaS | RONCS | 62.29 |
1999 | Damaszkin | RE-AP | 60.27 |
2019 | bandi1581 | HAC-L | 59.89 |
2069 | Zilafon | HAC-L | 59.08 |
2088 | Medatt_BOSS_ | DAILY | 58.46 |
2155 | Mike1998 | NMRD | 56.89 |
2278 | aQua8 | HAC-L | 52.92 |
2321 | RobertoOK | VTEPS | 50.39 |
2332 | DarkMagice | DAILY | 49.63 |
2338 | kukibalboa | RONCS | 48.58 |
Gratulálunk minden résztvevőnek a szezonhoz, és bízunk benne, hogy a visszajelzéseket látva a Wargaming komoly lépéseket tesz majd annak érdekében, hogy megreformálják ezt a módot.
Neked hogy sikerült a szezon? Szerinted min kellene változtatnia a Wargamingnek, hogy jobb legyen a rangsorolt?
OSZD MEG VELÜNK VÉLEMÉNYEDET KOMMENTBEN! KÖVESS MINKET FACEBOOKON!