Készül a Riot a VB-re, ezt a 9.17-es patch is jól mutatja.
Jövő hét szerdán érkezik a 9.18-as patch, de addig is nézzünk vissza az elmúlt időszakra és vegyük végig röviden, hogy miként változtak a 9.17-ben módosított karakterek győzelmi arányai és népszerűségei. Galio és Aurelion Sol mozdult el a legtöbbet, de mások is örülhetnek, vagy épp búslakodhatnak a módosítások miatt!
Hős | Pozíció | Változtatás | WR 9.16 ⇒ WR 9.17 (győzelmi arány) | PR 9.16 ⇒ PR 9.17 (választási arány) |
---|---|---|---|---|
Aurelion Sol | Middle | Mini-Rework | 53.06% ⇓ 47.76% | 0.89% ⇒ 1.69% |
Galio | Middle | Buff | 48.69% ⇑ 51.26% | 0.29% ⇒ 1.47% |
Galio | Support | Buff | 43.94% ⇗ 46.13% | 0.33% ⇒ 0.59% |
Kalista | Bottom | Buff | 46.20% ⇒ 46.93% | 0.95% ⇒ 1.54% |
Kayle | Top | Átalakítás | 50.38% ⇒ 49.53% | 2.32% ⇗ 5.53% |
Leona | Support | Buff | 50.41% ⇗ 51.43% | 7.75% ⇒ 9.80% |
Lucian | Bottom | Buff | 47.89% ⇗ 49.07% | 15.7% ⇗ 20.39% |
Neeko | Top | QoL | 50.53% ⇒ 51.21% | 0.75% ⇒ 0.72% |
Neeko | Middle | QoL | 50.05% ⇒ 49.73% | 2.25% ⇒ 2.40% |
Neeko | Support | QoL | 47.77% ⇒ 48.21% | 0.63% ⇒ 0.66% |
Pantheon | Top | Buff | 48.45% ⇑ 51.44% | 8.76% ⇒ 8.02% |
Pantheon | Jungle | Buff | 42.51% ⇑ 46.99% | 4.72% ⇒ 4.46% |
Pantheon | Middle | Buff | 48.73% ⇗ 50.37% | 2.27% ⇒ 2.73% |
Qiyana | Jungle | Nerf | 43.93% ⇒ 44.13% | 1.07% ⇒ 0.84% |
Qiyana | Middle | Nerf | 49.25% ⇒ 48.72% | 6.32% ⇒ 5.48% |
Ryze | Top | VB Buff | 48.25% ⇒ 49.03% | 2.11% ⇒ 2.37% |
Ryze | Middle | VB Buff | 47.48% ⇒ 47.91% | 3.14% ⇒ 3.50% |
Zyra | Support | Buff | 50.83% ⇒ 51.36% | 3.89% ⇒ 4.85% |
Több hős is veszített a győzelmi arányából, de Aurelion Sol messze a legtöbbet bukta a 9.17-es mini-reworkkel. Hiába választják közel kétszer annyian a játék legidősebb hősét, ez kárára vált a winrate számoknak. Felhígultak az Au Sol játékosok, mivel eddig csak nagyon kevesen használták a különleges championt, de ők beleadtak mindent és mainelték a karaktert. A Riot is pontosan tudja ezt, ezért is dolgoznak gőzerővel azon, hogy az átmeneti időszakban is játszható maradjon a karakter. PBE-n folyamatosan buffolják a Csillagok Kovácsát, de kérdés, hogy ezek a változtatások elegek lesznek-e ahhoz, hogy pickelhető mides legyen belőle.
A másik oldalon szerepel Galio, aki nem csak népszerűségben, de győzelmi arányban is nagyot ugrott, így egy teljesen jó pickről beszélhetünk a mostani metában. Főleg kompetitív közegben láthattuk eddig a Galio supportokat, nagyon ritkán a Galio mideket, de most elég elindítani néhány Solo Queue meccset és garantáltan ott lesz a pick/ban listán a mágus. Pantheon a rework után szinte használhatatlan lett, de a kisebb erősítések és a "bugkihasználás" együttesen elérte azt, hogy egy kiváló flex pickről beszélhessünk.
Qiyana úgy kapott nerfeket a Riottól, hogy sosem volt erős pick Solo Queue-ban, ezt a számok is mutatják. Azonban elég gyakran előfordul, hogy a profi mezőnyből indulnak ki a Riotnál, ezért is jött a nerf az assassin leányzóra és ezért kapott erősítést Ryze is. Utóbbi tipikusan egy kompetitív szinten kiteljesedő karakter, akivel nem igazán találkozunk casual meccseken. Utolsóként említsük meg Luciant, aki az egyik legtöbbet választott karakterré nőtte ki magát, köszönhetően az alap AD megnövelésének.
Ti mivel játszotok a legtöbbet a 9.17-es metában?