A G2 állta útját a need more DM döntőbejutásának.
Európa legjobbja között tartják már számon őket és mi bizonyítaná ezt jobban, mint a Weplay! Invitational eredményük. Az 50 ezer dolláros versenyre a selejtezőkből jutott be a need more DM csapata, a 8 fős mezőnyből sikerült belőniük magukat a top 4 közé a rájátszásba. Ott viszont a torna abszolút esélyesével, a G2-val találták szemben magukat. Derekasan helytálltak bzték, de a győzelem a G2 oldalán landolt, így a need more DM 3-4. helyen, 5000 dollárral a zsebükben zárták a versenyt.
After the semi-finals of the @WePlayEsport Invitational our top 5 players are:
— Valorantify.com | Home of Pro. Valorant (@valorantify) July 18, 2020
1) @Shaolele 1.29
2) @bztcsgo 1.21
3) @G2ardiis 1.19
4) @vakkFPS 1.17
5) @ScreaM_ 1.13
Full Event Stats & Coverage: https://t.co/yRy5DzZKbO pic.twitter.com/pbuMV778ok
Még a döntő hátravan, de az eddigi meccsek alapján bzt a torna legjobb öt játékosa között van. Mindezt milyen beállításokkal és milyen konfiggal játszanak a többiek? A héten erről érdeklődtünk a csapatnál.
bzt
Egér | Monitor felbontás | Célkereszt | Main karakter(ek) | Karakter bannok |
G-WOLVES SKOLL SK-L | 1920x1080 | Zöld | Raze | Viper |
1000 Hz | Outlines - Off | Breach | Cypher | |
400 DPI | Center dot - Off | Phoenix | Sage | |
1.11 ingame sens | Inner lines - 5-2-3 | Jett | ||
6/11 windows sens | Outer lines - Off | |||
Fade/Movement/Firing Error - Off |
(forrás: needmoredm.com/player/3)
Barcode
Egér | Monitor felbontás | Célkereszt | Main karakter(ek) | Karakter bannok |
Logitech G Pro/Zowie FK2 | 1920x1080 | Fehér | Cypher | Viper |
1000 Hz | Outlines - Off | Breach | ||
400 DPI | Center dot - Off | Sova | ||
0.69 ingame sens | Inner lines - 5-2-2 | |||
6/11 windows sens | Outer lines - Off | |||
Fade/Movement/Firing Error - Off |
(forrás: needmoredm.com/player/2)
crazyd33r
Egér | Monitor felbontás | Célkereszt | Main karakter(ek) | Karakter bannok |
Zowie EC2-A | 1920x1080 | Zöld vagy Fehér | Brimstone | Az összes többi |
1000 Hz | Outlines - Ki- és bekapcsolva is | Omen | ||
400 DPI | Center dot - Off | Phoenix | ||
0.57 ingame sens | Inner lines - 6-4-3 | |||
6/11 windows sens | Outer lines - Off | |||
Fade/Movement/Firing Error - Off |
(forrás: needmoredm.com/player/4)
foda
Egér | Monitor felbontás | Célkereszt | Main karakter(ek) | Karakter bannok |
Logitech G Pro | 1920x1080 | Zöld, Fehér vagy Ciánkék | Sova | Viper |
1000 Hz | Outlines - Off | Breach | Reyna | |
800 DPI | Center dot - Off | |||
0.483 ingame sens | Inner lines - 5-2-2 | |||
6/11 windows sens | Outer lines - Off | |||
Fade/Movement/Firing Error - Off |
(forrás: http://needmoredm.com/player/1)
Tigene
Egér | Monitor felbontás | Célkereszt | Main karakter(ek) | Karakter bannok |
Endgame Gear XM1 | 1920x1080 | Sárga | Sage | Raze |
1000 Hz | Outlines - Off | Cypher | ||
400 DPI | Center dot - Off | |||
0.64 ingame sens | Inner lines - 5-2-1 | |||
6/11 windows sens | Outer lines - Off | |||
Fade/Movement/Firing Error - Off |
(forrás: http://needmoredm.com/player/0)
OSZD MEG VELÜNK A VÉLEMÉNYED HOZZÁSZÓLÁSBAN! KÖVESS MINKET FACEBOOKON IS!